Comline DOC Skimmer 9001DC
トップ > 機種の詳細ページ一覧 > Comline DOC Skimmer 9001DC
【PR】当サイトの記事にはアフィリエイト広告(楽天市場)を含みます。
TUNZE(総輸入代理:LSS研究所)/TUNZE型番 Comline DOC Skimmer 9001DC
Comline DOC Skimmer 9001DCの仕様・対応水量・寸法
- 設置方式は水槽内設置、気泡方式はメーカー未記載(DCポンプ機)。メーカー表記:内部式(水槽内・マグネットホルダー、外掛け風設置)/DCポンプ(Hydrofoamer)
- メーカー公称の対応水量は160L。但し書き:対応水槽サイズ 20〜160L。
- 外形 W×D×H は63×110×215 mm、適正水位は 設置に必要な水深 最低135〜155mm。
- 対応する水槽の縁の厚さ —(メーカー未記載)/ガラス・アクリル厚 取付ガラス厚 最大10mm。
- メーカーが公表している主要項目は 11/12。当サイト採点は 18/19点(採点順でランキング対象58機種中 3位)。
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品は2026-09-06に各サイトの検索結果で型番一致を確認したものです。購入先の一覧へ
TUNZE「Comline DOC Skimmer 9001DC」の仕様を、メーカー公式ページ・取扱説明書・代理店ページで確認できた範囲だけ載せています。確認できなかった項目は「—(メーカー未記載)」「—(未確認)」のままにし、推測で埋めません。
仕様と価格
| メーカー・ブランド | TUNZE(総輸入代理:LSS研究所)/TUNZE |
|---|---|
| 型番 | Comline DOC Skimmer 9001DC |
| 設置方式 | 内部式(水槽内・マグネットホルダー、外掛け風設置) |
| 気泡方式 | DCポンプ(Hydrofoamer) |
| ポンプ | DC(コントローラー付) |
| ポンプ型番 | Comline electronic Foamer 9001.041(DCポンプ。TUNZE純正、Turbelle controller 7090.250付) |
| 対応水量(魚水槽) | 160L |
| 対応水量(サンゴ水槽) | —(メーカー未記載) |
| 対応水量の但し書き | 対応水槽サイズ 20〜160L |
| 外形 W×D×H | 63×110×215 mm |
| 寸法の但し書き | 表記 L×W×H |
| 設置スペース | 対応水槽サイズ20〜160L/設置に必要な水深最低135〜155mm/スキマーカップ量0.2L/製品サイズ(LxWxH)110×63×215mm/取付けガラス厚さ最大10mmまで |
| 適正水位 | 設置に必要な水深 最低135〜155mm |
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(メーカー未記載) |
| 対応するガラス・アクリル厚 | 取付ガラス厚 最大10mm |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
| 吸気量 | 150 L/h |
| 流量 | —(メーカー未記載) |
| 消費電力 | 約5W(max8W) |
| 電源 | ACアダプター(Power supply unit 12V 5012.010、入力100-240V/50-60Hz) |
| 交換部品・消耗品 | LSS Store『9001DC スペアパーツ各種』: Skimmer cup cover 9001.150/Skimmer cup 9001.140/Spacer for Magnet 3162.500/Comline silencer 3160.480/Hose clip 9420.045/Magnet holder 6025.512/Turbelle controller 7090.250/Protective cap 7090.130/Wall mount for controller 7090.400/Upper plate 9001.130/Housing 9001.100/Outlet 9001.500/Comline electronic Foamer(AC付きセット一式) 9001.041/Power supply unit 12V 5012.010/Brush Set 0220.500/Foam insert 9001.200/Motor block 9001.015/Motor housing cover 0900.110/Impeller cover 9004.042/Drive unit 9001.047/Strainer 0900.790(価格は部品ごと・基準表示310円税別)。別売: 9001/9004/9012 Upgrade Silencer 3,300円税込(https://lsslaboratory.ocnk.net/product/2207) |
| 実売の最安値 | ¥29,500(税込)LSS Store(LSS研究所 直販) の表示価格(確認日 2026-09-06)/在庫切れ(再入荷リクエスト受付中)。メーカーの定価と同額で、値引きはありません。通販モールにも出品がありますが、そちらの価格は取得できていません。モール側のほうが安い場合があります。価格・在庫・送料は変動します。 |
| JANコード | —(メーカー未記載) |
| 掲載区分 | 現行 |
| 備考 | スキマーカップ0.2L(9012は0.7L) |
| 出典 | e-lss.jp / lsslaboratory.ocnk.net / lsslaboratory.ocnk.net / www.tunze.com / www.tunze.com(取扱説明書PDF)確認日 2026-09-06 |
対応水量はメーカー公称値です。生体数・給餌量・ろ過方式で必要能力は変わります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページと取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です(どちらも推測では埋めていません)。
うちの水槽に付く?(公表値との照合)
各規格水槽の実水量(水位を上端から3cm下げた計算値・底砂やライブロック分は差し引かない)と、 メーカー公称の対応水量(魚水槽の値)の大小だけを照合しています。「○」は公称値がその水量以上という意味で、 設置できるか・十分かの判断ではありません。
| 水槽 | 水量の目安(水位3cm下) | 公称対応水量との照合 |
|---|---|---|
| 30cmキューブ | 約24L | ○ 公称値以上(160L ≥ 約24L) |
| 45cm規格 | 約36L | ○ 公称値以上(160L ≥ 約36L) |
| 60cm規格 | 約59L | ○ 公称値以上(160L ≥ 約59L) |
| 90cm規格 | 約170L | × 公称値未満(160L < 約170L) |
| 120cm規格 | 約227L | × 公称値未満(160L < 約227L) |
水量の計算はトップの「水槽サイズと水量の目安」と同じです。対応水量の但し書きは上の仕様表の下にあります。
設置に関わる公表値(上の仕様表からの抜粋)
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(メーカー未記載) |
|---|---|
| 対応するガラス・アクリル厚 | 取付ガラス厚 最大10mm |
| 適正水位・必要水深 | 設置に必要な水深 最低135〜155mm |
| 設置スペースの但し書き | 対応水槽サイズ20〜160L/設置に必要な水深最低135〜155mm/スキマーカップ量0.2L/製品サイズ(LxWxH)110×63×215mm/取付けガラス厚さ最大10mmまで |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
外掛け式の寸法の見方は外掛け式の記事にあります。
当サイト採点と順位
当サイトの採点は「メーカーが公表している情報の充実度」を19点満点で機械的に数えたもので、 性能や飼育結果の優劣ではありません(採点基準)。採点順ではランキング対象58機種中 3位です(対象=現行機種からサーフェススキマー1機種を除いた数。同点は公称対応水量が小さい順→機種名順)。
| 項目 | 点 |
|---|---|
| 公表項目の数(主要12項目) | 11/12 |
| 取扱説明書PDFの公開 | 2/2 |
| 交換部品の型番・価格の公開 | 2/2 |
| 価格の手がかり(メーカーの定価公表、または実売価格の確認) | 1/1 |
| 一次情報(メーカー・代理店)で確認できる | 1/1 |
| 適正水位・必要水深の公開 | 1/1 |
| 合計 | 18/19 |
ポンプ・交換部品
上の仕様表からポンプ・部品の行を抜き出したものです。
| ポンプの種類 | DC(コントローラー付) |
|---|---|
| ポンプ型番 | Comline electronic Foamer 9001.041(DCポンプ。TUNZE純正、Turbelle controller 7090.250付) |
| 交換部品・消耗品 | LSS Store『9001DC スペアパーツ各種』: Skimmer cup cover 9001.150/Skimmer cup 9001.140/Spacer for Magnet 3162.500/Comline silencer 3160.480/Hose clip 9420.045/Magnet holder 6025.512/Turbelle controller 7090.250/Protective cap 7090.130/Wall mount for controller 7090.400/Upper plate 9001.130/Housing 9001.100/Outlet 9001.500/Comline electronic Foamer(AC付きセット一式) 9001.041/Power supply unit 12V 5012.010/Brush Set 0220.500/Foam insert 9001.200/Motor block 9001.015/Motor housing cover 0900.110/Impeller cover 9004.042/Drive unit 9001.047/Strainer 0900.790(価格は部品ごと・基準表示310円税別)。別売: 9001/9004/9012 Upgrade Silencer 3,300円税込(https://lsslaboratory.ocnk.net/product/2207) |
| 消費電力 | 約5W(max8W) |
| 電源 | ACアダプター(Power supply unit 12V 5012.010、入力100-240V/50-60Hz) |
部品の型番・価格はメーカーまたは部品販売サイトの表記のまま(確認日 2026-09-06)。 交換の考え方はポンプ交換の記事にあります。
購入先・価格
| 楽天市場 | 出品を確認できず(2026-09-06) |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングで見る店舗:trade-journey 並行輸入品 |
| Amazon | 出品ありリンクは提携後に表示します |
| メーカー・代理店の販売店 | LSS Store(LSS研究所 直販) |
| 実売の最安値 | ¥29,500(税込)LSS Store(LSS研究所 直販) の表示価格(確認日 2026-09-06)/在庫切れ(再入荷リクエスト受付中)。メーカーの定価と同額で、値引きはありません。通販モールにも出品がありますが、そちらの価格は取得できていません。モール側のほうが安い場合があります。価格・在庫・送料は変動します。 |
並行輸入品はメーカー保証・国内サポートの条件が正規品と異なる場合があります。販売ページの記載をご確認ください。
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品の有無は各通販サイトの検索結果1ページ目で型番が一致した商品を2026-09-06に確認したもので、在庫を保証するものではありません。 当サイトが定価(メーカー希望小売価格)を載せていない理由はデータの作り方で説明しています。
同じメーカーの現行機種
TUNZE(総輸入代理:LSS研究所)の出典の種類・特徴はメーカー一覧にまとめています。
- Comline DOC Skimmer 9004DC 水槽内設置/対応水量(魚)300L
- Comline DOC Skimmer 9012DC 水槽内設置/対応水量(魚)1,400L
- DOC Skimmer 9410 DC インサンプ/対応水量(魚)1,200L
- DOC Skimmer 9430 DC インサンプ/対応水量(魚)3,500L
出典
取扱説明書・公式ページで確認した内容:水位(既存データと一致)・消費電力(既存データと一致)に加え、install_space_noteを新規に構成。
- e-lss.jp(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- lsslaboratory.ocnk.net(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- lsslaboratory.ocnk.net(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- www.tunze.com(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- www.tunze.com(取扱説明書PDF)(別タブで開く)取扱説明書PDF/確認日 2026-09-06
掲載内容の誤り・訂正のご依頼(メーカー・権利者の方を含む)は このサイトについての窓口までお願いします。
↑ ページの先頭へ