DOC Skimmer 9410 DC
トップ > 機種の詳細ページ一覧 > DOC Skimmer 9410 DC
【PR】当サイトの記事にはアフィリエイト広告(楽天市場)を含みます。
TUNZE(総輸入代理:LSS研究所)/TUNZE型番 DOC Skimmer 9410 DC
DOC Skimmer 9410 DCの仕様・対応水量・寸法
- 設置方式はインサンプ、気泡方式はメーカー未記載(DCポンプ機)。メーカー表記:インサンプ内部式/DCポンプ(Hydrofoamer・コントローラー付)
- メーカー公称の対応水量は1,200L(サンゴ水槽 200L)。但し書き:最大対応水量1200L/ベルリン最大対応水量200L。
- 外形 W×D×H は290×260×415 mm、適正水位は 設置必要水位 140〜240mm。
- メーカーが公表している主要項目は 10/12。当サイト採点は 17/19点(通販3社に出品を確認できないため順位なし)。
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品は2026-09-06に各サイトの検索結果で型番一致を確認したものです。購入先の一覧へ
TUNZE「DOC Skimmer 9410 DC」の仕様を、メーカー公式ページ・取扱説明書・代理店ページで確認できた範囲だけ載せています。確認できなかった項目は「—(メーカー未記載)」「—(未確認)」のままにし、推測で埋めません。
仕様と価格
| メーカー・ブランド | TUNZE(総輸入代理:LSS研究所)/TUNZE |
|---|---|
| 型番 | DOC Skimmer 9410 DC |
| 設置方式 | インサンプ内部式 |
| 気泡方式 | DCポンプ(Hydrofoamer・コントローラー付) |
| ポンプ | DC |
| ポンプ型番 | Hydrofoamer Silence 9410.044 DC(TUNZE製DCポンプ・コントローラー付。国内代理店表記は『Hydrofoamer』のみ) |
| 対応水量(魚水槽) | 1,200L |
| 対応水量(サンゴ水槽) | 200L |
| 対応水量の但し書き | 最大対応水量1200L/ベルリン最大対応水量200L |
| 外形 W×D×H | 290×260×415 mm |
| 寸法の但し書き | —(未確認) |
| 設置スペース | 設置必要面積W240×D290×H415mm(カップ取外し時+別途85mm=実質H500mm相当)/設置必要水位(水位レベル)最小140mm〜最大240mm |
| 適正水位 | 設置必要水位 140〜240mm |
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(メーカー未記載) |
| 対応するガラス・アクリル厚 | —(メーカー未記載:インサンプ設置のためガラス厚の項目なし) |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | カップ取り外しに必要な追加高さX=85mm(蓋を先に外せば71mm) |
| 吸気量 | 750 L/h |
| 流量 | 1200 L/h |
| 消費電力 | 約16W |
| 電源 | ACアダプター(24V Power supply unit 6095.240、入力100-240V/50-60Hz) |
| 交換部品・消耗品 | 海外公式 tunze.com 9410.001 スペアパーツ: Skimmer cup lid 0214.150/Skimmer cup with lid 0220.140/Housing 9410.241/Disc 9410.250/Outlet pipe 155mm 9410.300/Adapter ring 9410.400/Post-filter 9410.500/Post-filter bag 9410.200/Foam extraction unit 9020.140/Elastic pads(4) 9430.109/Hydrofoamer Silence DC 9410.044(取説パーツ表には Brush 0220.505 も記載。国内価格はLSS Storeに9410用パーツページなし) |
| 実売の最安値 | ¥73,500(税込)LSS Store(LSS研究所 直販) の表示価格(確認日 2026-09-06)/在庫切れ(再入荷リクエスト受付中)。メーカーの定価と同額で、値引きはありません。この機種は楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングで出品を確認できず、ここが唯一確認できた販売先です。価格・在庫・送料は変動します。 |
| JANコード | —(メーカー未記載) |
| 掲載区分 | 現行 |
| 備考 | 排水部に300µmフィルターバッグ標準 |
| 出典 | e-lss.jp / lsslaboratory.ocnk.net / www.tunze.com / www.tunze.com(取扱説明書PDF)確認日 2026-09-06 |
対応水量はメーカー公称値です。生体数・給餌量・ろ過方式で必要能力は変わります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページと取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です(どちらも推測では埋めていません)。
うちの水槽に付く?(公表値との照合)
各規格水槽の実水量(水位を上端から3cm下げた計算値・底砂やライブロック分は差し引かない)と、 メーカー公称の対応水量(魚水槽の値)の大小だけを照合しています。「○」は公称値がその水量以上という意味で、 設置できるか・十分かの判断ではありません。
| 水槽 | 水量の目安(水位3cm下) | 公称対応水量との照合 |
|---|---|---|
| 30cmキューブ | 約24L | ○ 公称値以上(1200L ≥ 約24L) |
| 45cm規格 | 約36L | ○ 公称値以上(1200L ≥ 約36L) |
| 60cm規格 | 約59L | ○ 公称値以上(1200L ≥ 約59L) |
| 90cm規格 | 約170L | ○ 公称値以上(1200L ≥ 約170L) |
| 120cm規格 | 約227L | ○ 公称値以上(1200L ≥ 約227L) |
水量の計算はトップの「水槽サイズと水量の目安」と同じです。対応水量の但し書きは上の仕様表の下にあります。
設置に関わる公表値(上の仕様表からの抜粋)
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(メーカー未記載) |
|---|---|
| 対応するガラス・アクリル厚 | —(メーカー未記載:インサンプ設置のためガラス厚の項目なし) |
| 適正水位・必要水深 | 設置必要水位 140〜240mm |
| 設置スペースの但し書き | 設置必要面積W240×D290×H415mm(カップ取外し時+別途85mm=実質H500mm相当)/設置必要水位(水位レベル)最小140mm〜最大240mm |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | カップ取り外しに必要な追加高さX=85mm(蓋を先に外せば71mm) |
外掛け式の寸法の見方は外掛け式の記事にあります。
当サイト採点と順位
当サイトの採点は「メーカーが公表している情報の充実度」を19点満点で機械的に数えたもので、 性能や飼育結果の優劣ではありません(採点基準)。楽天・Yahoo!ショッピング・Amazonに出品を確認できなかったため(2026-09-06時点)、順位は付けていません。採点は参考値です。
| 項目 | 点 |
|---|---|
| 公表項目の数(主要12項目) | 10/12 |
| 取扱説明書PDFの公開 | 2/2 |
| 交換部品の型番・価格の公開 | 2/2 |
| 価格の手がかり(メーカーの定価公表、または実売価格の確認) | 1/1 |
| 一次情報(メーカー・代理店)で確認できる | 1/1 |
| 適正水位・必要水深の公開 | 1/1 |
| 合計 | 17/19 |
ポンプ・交換部品
上の仕様表からポンプ・部品の行を抜き出したものです。
| ポンプの種類 | DC |
|---|---|
| ポンプ型番 | Hydrofoamer Silence 9410.044 DC(TUNZE製DCポンプ・コントローラー付。国内代理店表記は『Hydrofoamer』のみ) |
| 交換部品・消耗品 | 海外公式 tunze.com 9410.001 スペアパーツ: Skimmer cup lid 0214.150/Skimmer cup with lid 0220.140/Housing 9410.241/Disc 9410.250/Outlet pipe 155mm 9410.300/Adapter ring 9410.400/Post-filter 9410.500/Post-filter bag 9410.200/Foam extraction unit 9020.140/Elastic pads(4) 9430.109/Hydrofoamer Silence DC 9410.044(取説パーツ表には Brush 0220.505 も記載。国内価格はLSS Storeに9410用パーツページなし) |
| 消費電力 | 約16W |
| 電源 | ACアダプター(24V Power supply unit 6095.240、入力100-240V/50-60Hz) |
部品の型番・価格はメーカーまたは部品販売サイトの表記のまま(確認日 2026-09-06)。 交換の考え方はポンプ交換の記事にあります。
購入先・価格
| 楽天市場 | 出品を確認できず(2026-09-06) |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング | 出品を確認できず(2026-09-06) |
| Amazon | 出品を確認できず(2026-09-06) |
| メーカー・代理店の販売店 | LSS Store(LSS研究所 直販) |
| 実売の最安値 | ¥73,500(税込)LSS Store(LSS研究所 直販) の表示価格(確認日 2026-09-06)/在庫切れ(再入荷リクエスト受付中)。メーカーの定価と同額で、値引きはありません。この機種は楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングで出品を確認できず、ここが唯一確認できた販売先です。価格・在庫・送料は変動します。 |
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品の有無は各通販サイトの検索結果1ページ目で型番が一致した商品を2026-09-06に確認したもので、在庫を保証するものではありません。 当サイトが定価(メーカー希望小売価格)を載せていない理由はデータの作り方で説明しています。
同じメーカーの現行機種
TUNZE(総輸入代理:LSS研究所)の出典の種類・特徴はメーカー一覧にまとめています。
- Comline DOC Skimmer 9001DC 水槽内設置/対応水量(魚)160L
- Comline DOC Skimmer 9004DC 水槽内設置/対応水量(魚)300L
- Comline DOC Skimmer 9012DC 水槽内設置/対応水量(魚)1,400L
- DOC Skimmer 9430 DC インサンプ/対応水量(魚)3,500L
出典
取扱説明書・公式ページで確認した内容:既存top_clearance_mm(85mm)・water_level_mmは本ページの生HTML表と一致確認済み(Xカラム=カップ除去に必要な別途高さ)。
- e-lss.jp(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- lsslaboratory.ocnk.net(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- www.tunze.com(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- www.tunze.com(取扱説明書PDF)(別タブで開く)取扱説明書PDF/確認日 2026-09-06
掲載内容の誤り・訂正のご依頼(メーカー・権利者の方を含む)は このサイトについての窓口までお願いします。
↑ ページの先頭へ