エーハイム スキマー350
トップ > 機種の詳細ページ一覧 > エーハイム スキマー350
【PR】当サイトの記事にはアフィリエイト広告(楽天市場)を含みます。
エーハイム(EHEIM)/EHEIM型番 3536290
エーハイム スキマー350の仕様・対応水量・寸法
- 設置方式は水槽内設置、気泡方式はその他・メーカー未記載。メーカー表記:内部式(水槽内・吸盤固定)/—(該当なし:サーフェススキマー:水面の油膜・浮遊ゴミ除去。タンパク質除去のプロテインスキマーではない)
- メーカー公称の対応水量は350L。但し書き:適合水槽350L以下(淡水・海水両用)。
- 外形 W×D×H は40×55×132 mm、適正水位は フロートが水位変動に追従(最大3cm)。設置時は水面とフロートチャンバー上端を3cm以内にする(取説)。
- メーカーが公表している主要項目は 7/12。当サイト採点は 13/19点(サーフェススキマーのためランキング対象外)。
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品は2026-09-06に各サイトの検索結果で型番一致を確認したものです。購入先の一覧へ
エーハイム「エーハイム スキマー350」の仕様を、メーカー公式ページ・取扱説明書・代理店ページで確認できた範囲だけ載せています。確認できなかった項目は「—(メーカー未記載)」「—(未確認)」のままにし、推測で埋めません。
仕様と価格
| メーカー・ブランド | エーハイム(EHEIM)/EHEIM |
|---|---|
| 型番 | 3536290 |
| 設置方式 | 内部式(水槽内・吸盤固定) |
| 気泡方式 | —(該当なし:サーフェススキマー:水面の油膜・浮遊ゴミ除去。タンパク質除去のプロテインスキマーではない) |
| ポンプ | AC(Compact 300内蔵) |
| ポンプ型番 | —(メーカー未記載:取説・製品ページとも『モーター部』『ポンプ内蔵』表記のみ。※DBのpump_type『Compact 300内蔵』は取説・製品ページに記載なし) |
| 対応水量(魚水槽) | 350L |
| 対応水量(サンゴ水槽) | —(該当なし:区別なし。『対象水槽 350L以下 ※目安』『淡水/海水両用』の1値のみ) |
| 対応水量の但し書き | 適合水槽350L以下(淡水・海水両用) |
| 外形 W×D×H | 40×55×132 mm |
| 寸法の但し書き | —(未確認) |
| 設置スペース | 水槽内壁にキスゴム3個で吸着固定(付属)。取説寸法図:幅約40mm・奥行約55mm(キスゴム含む。本体約42mm+キスゴム約5mm)・高さ約132mm(フロート最上昇時約153mm)、取水口幅約36mm。水面とフロートチャンバー上端が3cm以内になる位置に設置(3cm以上離すとフロートが外れる場合あり) |
| 適正水位 | フロートが水位変動に追従(最大3cm)。設置時は水面とフロートチャンバー上端を3cm以内にする(取説) |
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(該当なし:水槽内キスゴム固定で縁に掛けない) |
| 対応するガラス・アクリル厚 | —(該当なし:水槽内キスゴム固定) |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
| 吸気量 | —(該当なし:サーフェススキマー。空気を吸い込む方式ではない) |
| 流量 | 130〜240(50Hz)/160〜280(60Hz) L/h |
| 消費電力 | 4.5(50Hz)/3.5(60Hz) W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 交換部品・消耗品 | 取扱説明書に記載(ページ未記載)/スポンジフィルター(2個入り)2615360/フロート7361558/キスゴム(4個入り)7445848/インペラー(Hz共通)7445868/ポンプカバー7481310/フロートチャンバー(スポンジフィルター1個付き)7481340(取説p10部品図・エーハイムコード。価格記載なし)。付属:スポンジフィルター1個・キスゴム3個。スポンジフィルターは約6ヶ月毎に交換 |
| 実売の最安値 | —(当サイト未取得)楽天市場の商品ページで現在の価格を見る |
| JANコード | 4011708350256 |
| 掲載区分 | 現行 |
| 備考 | aquariumzone表にプロテインスキマーとして掲載されているが、メーカー分類はサーフェススキマー |
| 出典 | eheim.jp / eheim.jp(取扱説明書PDF)確認日 2026-09-06 |
対応水量はメーカー公称値です。生体数・給餌量・ろ過方式で必要能力は変わります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページと取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です(どちらも推測では埋めていません)。
うちの水槽に付く?(公表値との照合)
サーフェススキマー(油膜取り)のため、水槽サイズ別の照合は行いません。
当サイト採点と順位
当サイトの採点は「メーカーが公表している情報の充実度」を19点満点で機械的に数えたもので、 性能や飼育結果の優劣ではありません(採点基準)。サーフェススキマーのためランキングの対象外です。
| 項目 | 点 |
|---|---|
| 公表項目の数(主要12項目) | 7/12 |
| 取扱説明書PDFの公開 | 2/2 |
| 交換部品の型番・価格の公開 | 2/2 |
| 価格の手がかり(メーカーの定価公表、または実売価格の確認) | 0/1 |
| 一次情報(メーカー・代理店)で確認できる | 1/1 |
| 適正水位・必要水深の公開 | 1/1 |
| 合計 | 13/19 |
ポンプ・交換部品
上の仕様表からポンプ・部品の行を抜き出したものです。
| ポンプの種類 | AC(Compact 300内蔵) |
|---|---|
| ポンプ型番 | —(メーカー未記載:取説・製品ページとも『モーター部』『ポンプ内蔵』表記のみ。※DBのpump_type『Compact 300内蔵』は取説・製品ページに記載なし) |
| 交換部品・消耗品 | 取扱説明書に記載(ページ未記載)/スポンジフィルター(2個入り)2615360/フロート7361558/キスゴム(4個入り)7445848/インペラー(Hz共通)7445868/ポンプカバー7481310/フロートチャンバー(スポンジフィルター1個付き)7481340(取説p10部品図・エーハイムコード。価格記載なし)。付属:スポンジフィルター1個・キスゴム3個。スポンジフィルターは約6ヶ月毎に交換 |
| 消費電力 | 4.5(50Hz)/3.5(60Hz) W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
部品の型番・価格はメーカーまたは部品販売サイトの表記のまま(確認日 2026-09-06)。 交換の考え方はポンプ交換の記事にあります。
購入先・価格
| 楽天市場 | 楽天市場で見る店舗:rayon |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングで見る店舗:rayonvertaqua |
| Amazon | 出品ありリンクは提携後に表示します |
| 実売の最安値 | —(当サイト未取得)楽天市場の商品ページで現在の価格を見る |
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品の有無は各通販サイトの検索結果1ページ目で型番が一致した商品を2026-09-06に確認したもので、在庫を保証するものではありません。 当サイトが定価(メーカー希望小売価格)を載せていない理由はデータの作り方で説明しています。
同じメーカーの現行機種
エーハイムの出典の種類・特徴はメーカー一覧にまとめています。
このメーカーの現行機種はこの1機種です。
出典
取扱説明書・公式ページで確認した内容:既存DBのnote通り、メーカー分類は『サーフェススキマー』でプロテインスキマーではない。
- eheim.jp(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- eheim.jp(取扱説明書PDF)(別タブで開く)取扱説明書PDF/確認日 2026-09-06
掲載内容の誤り・訂正のご依頼(メーカー・権利者の方を含む)は このサイトについての窓口までお願いします。
↑ ページの先頭へ